Clasificaciones
CLASE A
| Pos. | N de Vela | Tripulantes | Cat. | Club | Regatas | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrocinador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | ESP 11 | Calavia, Miguel | CN L'Escala | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | ESP 5 | Espi, Francisco | RCN Valencia | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | ESP 2007 | Todd, Micky | CAR Murcia | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 4 | ESP 74 | Ibañez, Abdon | RCN Valencia | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | ESP 188 | Figuerola, Jordi | CN Sitges | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 6 | ESP 7 | Merediz, Juan | CN Denia | 7 | 6 | DNS | 23 | ||||
| 7 | 6 | 10 | |||||||||
| 7 | ESP 76 | Diaz, Eugenio | CV Pobla Marina | DNS | DNS | 6 | 26 | ||||
| 10 | 10 | 6 | |||||||||
| 8 | ESP 48 | Quirante, Oscar | CN Sitges | 6 | DNS | DNS | 26 | ||||
| 6 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | ESP 777 | Huerta, Arturo | CV Pobla Marina | 8 | DNS | DNS | 28 | ||||
| 8 | 10 | 10 | |||||||||
HOBIE CAT 16
| Pos. | N de Vela | Tripulantes | Cat. | Club | Regatas | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrocinador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | ESP 107743 | Llabres, Juan A. / Martinez, Alicia | CV Universidad Politecnica-UPV | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ESP 107579 | Estela, A / Estela, Jordi | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | ESP 104629 | Llabres, Elvira / Silvestre, Jose | CV Universidad Politecnica-UPV | 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | ESP 108815 | Miquel Adrada, Jaime / Gasco Albert, Juan | CN Denia | 4 | DNS | 10 | |||||
| 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | ESP 106661 | Garcia Navarro, Jose / Mainer, Gloria | CV Universidad Politecnica-UPV | 5 | DNS | 11 | |||||
| 5 | 6 | ||||||||||
INTERSERIES
| Pos. | N de Vela | Tripulantes | Cat. | Club | Regatas | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrocinador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | ESP 558 | Ten Bokum, Michael / Aleixandre, Jose Alberto | CV Benicassim | 1 | 1 | 2 | |||||
| FX-ONE | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | ESP 33 | Perez Bonmati, Jose / Sanchis, Alberto | CV Universidad Politecnica-UPV | 2 | DNS | 6 | |||||
| 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | ESP 643 | Reig, Jesus / Hernandez, Francisco | CV Benicassim | DNS | DNS | 8 | |||||
| F-18 | 4 | 4 | |||||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario